Ergebnisse 2022
Königsschießen
| Königsschießen | Teiler | Name | 
| Schützenkönig | 82 | Frank Grap | 
| 1. Ritter | 360 | Robert Meindl | 
| 2. Ritter | 482 | Claudia Geitz | 
| Prinz | 290 | Hailey Brinker | 
| Schützenkönigin-Jugend | - | Hailey Brinker | 
| Festpreise | Teiler | |
| 1. Preis | 108 | Frank Grap | 
| 2. Preis | 164 | Robert Meindl | 
| 3.Preis | 214 | Thomas Hochgesang | 
| Glück (Beste 3 Schuss kombiniert) | Teiler | |
| 1. Preis | 379 | Frank Grap | 
| Meister (Beste Serie) | Ringe | |
| 1. Preis | 93 | Robert Meidl | 
| Kombination (Teiler & Serie) | Punkte | |
| 1.Preis | 37 | Robert Meinl | 
Vereinsmeisterschaft
| Rang | Ringe | Name | 
| Vereinsmeister | 348 | Robert Meindl | 
| 2. Platz | 345 | Thomas Popp | 
| 3. Platz | 316 | Reiner Knott | 
| Damen-Vereinsmeister | Ringe (auf 40 Schuss) | Name | 
| Damen-Vereinsmeisterin | 326 | Katja Willacker | 
| 2. Platz | 282 | Franziska Grap | 
| 3. Platz | 275 | Claudia Geitz | 
| Schüler-Vereinsmeister | Ringe (auf 20 Schuss) | Name | 
| Schüler-Vereinsmeisterin | 106 (auf 20 Schuss) | Hailey Brinker | 
Bürgerschießen
| Rang | Teiler  | Name | 
| Bürgerkönigin | 80 | Karolin Meier | 
| 1. Ritter | 130 | Philipp Gaßner | 
| 2. Ritter | 165 | Klara Fuchs | 
| Jugendbürgerkönig | 263 | Markus Reichert | 
| 1. Jugend-Ritter | 535 | Horst Kis | 
| 2. Jugend-Ritter | 671 | Hannah Burlein | 
| Lichtgewehr | Punkte | Name | 
| 1. Platz | 134 Punkte | Niklas Witowetz | 
| 2. Platz | 130 Punkte | Jakob Remler | 
| 3. Platz | 128 Punkte | Lena Burlein | 
| Preisschießen | Teiler | Name | 
| 1. Platz | 42 | Celia Höntschke | 
| 2. Platz | 57 | Beate Schmidt | 
| 3. Platz | 62 | Fiona Lenz | 
| Kermprämie | Serie | Name | 
| 1. Platz | 287 | Markus Lenz | 
| 2. Platz | 256 | Dominik Link | 
| 3. Platz | 249 | Stefan Köhler | 
| Kirchweihscheibe | Teiler | Name | 
| 1. Platz  | 110 | Robert Meindl | 
| 2. Platz | 120 | Thomas Hochgesang | 
| 3. Platz | 162 | Marcel Link |